| Job Title | Location | Experience | Date | View |
|---|---|---|---|---|
| Team Lead - Recruitment- Navi Mumbai | Navi Mumbai | 6.0 Year(s) - 10.0 Year(s) | 05-May | View |
| Interior Project Manager - Malad (W) | Mumbai | 8.0 Year(s) - 10.0 Year(s) | 05-May | View |
| MIS Executive - Delhi(Uttamnagar) | Delhi | 2.0 Year(s) - 6.0 Year(s) | 04-May | View |
| Executive Assistant- Navi Mumbai- Nerul | Navi Mumbai | 2.0 Year(s) - 3.0 Year(s) | 04-May | View |
| Sales Head–PropTech Industry -Mumbai & Pune | Mumbai, Pune | 12.0 Year(s) - 18.0 Year(s) | 04-May | View |
| Freelance Meta Ads Manager (Facebook & Instagram) | Mumbai | 2.0 Year(s) - 4.0 Year(s) | 04-May | View |
| Team Leader – Channel Partner Sales Real Estate - ICP | Thane, KDMC & Central Suburbs | Mumbai | 5.0 Year(s) - 8.0 Year(s) | 02-May | View |
| Syndicate Business head - Navi Mumbai | Navi Mumbai | 10.0 Year(s) - 20.0 Year(s) | 30-Apr | View |
| Brand Planner - Navi Mumbai location | Navi-Mumbai | 5.0 Year(s) - 6.0 Year(s) | 30-Apr | View |
| Visual Designer (AI-Integrated Creative), Navi Mumbai | Navi Mumbai | 4.0 Year(s) - 5.0 Year(s) | 30-Apr | View |
| Warehouse Manager – UCO Operations-Lucknow | Lucknow | 2.0 Year(s) - 5.0 Year(s) | 30-Apr | View |
| Accounts Manager, Ulhasnagar | 7.0 Year(s) - 10.0 Year(s) | 30-Apr | View | |
| Supplier Quality Engineer, Chennai | Chennai | 3.0 Year(s) - 5.0 Year(s) | 30-Apr | View |
| Business Development Manager - (Wallcoverings / Interior Solutions), Bangalore | Bengaluru/Bangalore | 5.0 Year(s) - 9.0 Year(s) | 29-Apr | View |
| Business Development Manager - (Wallcoverings / Interior Solutions), Mumbai | Mumbai | 5.0 Year(s) - 9.0 Year(s) | 29-Apr | View |
| Assistant Manager / Deputy Manager Taxation and Compliance - Mumbai (Prabhadevi) | Mumbai | 5.0 Year(s) - 8.0 Year(s) | 28-Apr | View |
| MIS Executive (CRM – Salesforce) | Navi Mumbai | 1.0 Year(s) - 3.0 Year(s) | 28-Apr | View |
| Project Manager - Thane | Navi-Mumbai | 5.0 Year(s) - 6.0 Year(s) | 28-Apr | View |
| Site Supervisor | Mumbai | 2.0 Year(s) - 3.0 Year(s) | 28-Apr | View |
| Manager – Cost Control - Prabhadevi Mumbai | Mumbai | 5.0 Year(s) - 8.0 Year(s) | 28-Apr | View |
Grow your career with us.
Our experts helps you.
Register Now
Already Register?
Login
Forgot Password